
Vicepresidenti
Elenco dei Vicepresidenti dell’Ateneo Veneto dalla fondazione:
Lug. 1825 – 18 Sett. 1836 / RUGGIERI GAETANO ALFONSO
19 Sett. 1836 – 5 Giu. 1842 / CASARINI LUIGI
6 Giu. 1842 – 30 Giu. 1847 / de TIPALDO EMILIO
1 Lug. 1847 – 8 Gen. 1851 / CARRER LUIGI ARMINIO
9 Gen. 1851 – 9 Gen. 1856 / CALUCCI GIUSEPPE
10 Gen. 1856 – 23 Gen. 1861 / ZILIOTTO PIETRO
24 Gen. 1861 – 4 Gen. 1862 / BERTI ANTONIO
5 Gen. 1862 – 6 Mag. 1863 / ROSSI LUIGI MARIA
7 Mag. 1863 – 15 Gen. 1868 / LOCATELLI TOMMASO
16 Gen. 1868 – 12 Apr. 1871 / GAR TOMMASO
13 Apr. 1871 – 19 Apr. 1876 / SANTELLO GIOVANNI
18 Mag. 1876 – 27 Dic. 1877 / MIKELLI ANTONIO
Dal 1877 lo Statuto prevedeva due Vicepresidenti, uno per la classe delle Lettere e Scienze Morali ed uno per le Scienze.
CLASSE DELLE LETTERE E SCIENZE MORALI
28 Dic. 1877 – 27 Gen. 1882 / STEFANI FEDERICO
28 Gen. 1882 – 2 Apr. 1882 / COMBI CARLO
3 Apr. 1882 – 5 Feb. 1886 / CARRARO GIUSEPPE
6 Feb. 1886 – 27 Feb. 1890 / DIENA MARCO
28 Feb. 1890 – 4 Gen. 1896 / DE KIRIAKI ALBERTO STELIO
5 Gen. 1896 – 29 Nov. 1900 / OCCIONI BONAFFONS GIUSEPPE
30 Nov. 1900 – 2 Giu. 1901 / ORSI PIETRO
23 Gen. 1902 – 9 Mar. 1906 / RICCOBONI DANIELE
10 Mar. 1906 – 5 Mar. 1907 / STIVANELLO LUIGI CARLO
6 Mar. 1907 – 29 Dic. 1912 / OCCIONI BONAFFONS GIUSEPPE
30 Dic. 1912 – 30 Giu. 1915 / LEVI LIONELLO
1 Lug. 1915 – 9 Apr. 1921 / SEGARIZZI ARNALDO
CLASSE DELLE SCIENZE
28 Dic. 1877 – 9 Giu. 1880 / MIKELLI ANTONIO
10 Giu. 1880 – 30 Nov. 1884 / GOSETTI FRANCESCO
1 Dic. 1884 – 6 Lug. 1889 / VIGNA FRANCESCO
7 Lug. 1889 – 8 Mar. 1893 / CINI GIACOMO
9 Mar. 1893 – 4 Gen. 1896 / FANO BENIAMINO
4 Mar. 1896 – 9 Mar. 1898 / GAMBARI LUIGI
10 Mar. 1898 – 16 Nov. 1902 / MUSATTI CESARE
17 Nov. 1902 – 9 Gen. 1907 / GAMBARI LUIGI
10 Gen. 1907 – Dic. 1907 / NACCARI GIUSEPPE
29 Gen. 1908 – 26 Gen. 1911 / MAGGIONI ENRICO
27 Gen. 1911 – 30 Giu. 1915 / TRUFFI FERRUCCIO
1 Lug. 1915 – 1 Lug. 1919 / LIGORIO EDOARDO
2 Lug. 1919 – 9 Apr. 1921 / RIGOBON PIETRO
Dal 1920 la carica ridiventa singola.
10 Apr. 1921 – 14 Lug. 1923 / SEGARIZZI ARNALDO
15 Lug. 1923 – 16 Mag. 1925 / RIGOBON PIETRO
17 Mag. 1925 – 21 Dic. 1929 / BARBANTINI NINO
22 Dic. 1929 – 2 Dic. 1934 / MARANGONI LUIGI
3 Dic. 1934 – 6 Feb. 1938 / MUSATTI ALBERTO
30 Giu. 1938 – 5 Dic. 1942 / POMPEATI ARTURO
10 Lug. 1947 – 12 Gen. 1951 / BARBANTINI NINO
13 Gen. 1951 – 22 Gen. 1955 / POMPEATI ARTURO
23 Gen. 1955 – 7 Feb. 1959 / BALDASSARI FRANCESCO
8 Feb. 1959 – 26 Gen. 1963 / BOSISIO ACHILLE
27 Gen. 1963 – 27 Gen. 1967 / USIGLI ARRIGO
28 Gen. 1967 – 6 Feb. 1971 / MANGINI NICOLA
7 Feb. 1971 – 18 Apr. 1975 / GRASSI DEUGLESSE
19 Apr. 1975 – 13 Mag. 1979 / SCAPINI FABIO
14 Mag. 1979 – 15 Mag. 1983 / AGAZIA LIONELLO
16 Mag. 1983 – 27 Giu. 1988 / PALADINI GIANNANTONIO
28 Giu. 1988 – 19 Mar. 1993 / CAMERINO SERGIO
20 Mar. 1993 – 31 Dic. 1996 / CHIARI ENRICO
20/11/1996 (1997-2000), con proroga al 31/12/2001 / FIORENTIN NEDO
27/10/2001 (2002-2005) / CHIAPPINI di SORIO ILEANA
20/12/2005 (2006-2009) / AGOSTINI TIZIANA
28/11/2009 (2010-2013) / CHIARI SILVIO
09/12/2013 (2014-2017) / DIAZ GIOVANNI
11/12/2017 (2018-2021) / CARPINATO CATERINA
10/12/2021 (2022-2025) / CARINCI FILIPPO MARIA